ohlcv_cache · 12.3h
hunt_breadth · 14.5h
| Sector | Type | Leader | 7d avg | Followers |
|---|---|---|---|---|
| AI | Mixed | CRM | +8.2% | 9 |
| AI Agents | Mixed | WLD/USDT | +6.0% | 3 |
| Aerospace/Defense | Stocks | BA | -4.0% | 0 |
| Associated Stocks & AI Ecosystem | Stocks | NET | -2.1% | 0 |
| Blue Chip | Crypto | BNB/USDT | +2.6% | 4 |
| Blue Chip Crypto | Crypto | ADA/USDT | +9.8% | 1 |
| DeFi | Crypto | UNI/USDT | +17.2% | 6 |
| Gaming / Metaverse | Mixed | RBLX | +4.4% | 4 |
| Infrastructure | Crypto | ASTER/USDT | +7.1% | 1 |
| Layer1 | Crypto | TIA/USDT | +15.3% | 9 |
| Layer2 | Crypto | ARB/USDT | +29.4% | 2 |
| Mac7 | Stocks | TSLA | +0.1% | 3 |
| Meme | Crypto | DOGE/USDT | +1.0% | 0 |
| Oil & Energy | Stocks | SLB | +4.0% | 7 |
| Pharma (AI Discovery) | Stocks | JNJ | +0.0% | 1 |
| Precious Metals | Stocks | PA=F | -1.4% | 1 |
| Privacy | Crypto | DASH/USDT | +27.5% | 3 |
| RWA | Crypto | ONDO/USDT | +7.5% | 1 |
| Renewables/EV | Stocks | CHPT | +7.7% | 0 |
| Rotation (Cu/U/BTC) | Stocks | NXE | -5.8% | 0 |
| Security | Stocks | OKTA | +5.0% | 3 |
| Uranium/Nuclear | Stocks | CEG | -1.0% | 2 |
| Water | Stocks | AWK | -1.4% | 1 |
RESEARCH ONLY · observation, not a trade recommendation · DRY_RUN standing gate