ohlcv_cache · 1.2h
hunt_breadth · 207.6h
| Sector | Type | Leader | 7d avg | Followers |
|---|---|---|---|---|
| AI | Mixed | META | +0.1% | 6 |
| AI Agents | Mixed | AGIX/USDT | -9.5% | 0 |
| Aerospace/Defense | Stocks | NOC | -1.9% | 1 |
| Associated Stocks & AI Ecosystem | Stocks | NET | +15.0% | 0 |
| Blue Chip | Crypto | ETH/USDT | -1.9% | 0 |
| Blue Chip Crypto | Crypto | AVAX/USDT | -6.2% | 0 |
| DeFi | Crypto | PENDLE/USDT | -2.9% | 0 |
| Gaming / Metaverse | Mixed | RBLX | -1.0% | 1 |
| Infrastructure | Crypto | — | — | — |
| Layer1 | Crypto | KAVA/USDT | -8.9% | 1 |
| Layer2 | Crypto | POL/USDT | +2.7% | 0 |
| Mac7 | Stocks | BRK-B | -2.5% | 1 |
| Meme | Crypto | DOGE/USDT | -8.1% | 0 |
| Oil & Energy | Stocks | VLO | +3.5% | 6 |
| Pharma (AI Discovery) | Stocks | LLY | -7.1% | 0 |
| Precious Metals | Stocks | GLD | -4.3% | 0 |
| Privacy | Crypto | SCRT/USDT | -7.0% | 0 |
| RWA | Crypto | TRU/USDT | -7.2% | 0 |
| Renewables/EV | Stocks | ENPH | -2.8% | 0 |
| Rotation (Cu/U/BTC) | Stocks | FCX | -8.5% | 0 |
| Security | Stocks | S | +8.8% | 7 |
| Uranium/Nuclear | Stocks | VST | -8.1% | 0 |
| Water | Stocks | XYL | -2.1% | 0 |
RESEARCH ONLY · observation, not a trade recommendation · DRY_RUN standing gate